
| 1 | 資料名の表記で「 [D] 」を冠しているものは、「国立国会図書館デジタルコレクション」で公開されている書籍・雑誌等のうち、公開範囲が「ログインなしで閲覧可能」又は「送信サービスで閲覧可能」となっている資料であることを示します。 ※ 管理人が確認した時点の情報に基づきます。「 [D] 」と表記していなくてもその後上記に該当するようになった資料や、「 [D] 」と表記していてもその後上 記に該当しなくなった資料がある可能性があります。 ※「国立国会図書館デジタルコレクション」のサービスの詳細は以下リンク先のサイトをご参照ください。 国立国会図書館デジタルコレクション |
| 2 | 「《鉄道統計》」の表記は、鉄道省、日本国有鉄道等が取りまとめた全国レベルの鉄道統計を指します。 |
| 2026/06/24 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 五日市線 武蔵引田駅・武蔵増戸駅 [更新] 五日市線 熊川駅・東秋留駅、西秋留駅 ※配線略図の追加 (詳細はリンク先ページの下部を参照) |
| 2026/06/21 | 写真館 民鉄路線と駅 | [新規公開] 京王電鉄 高尾線、同線 京王片倉駅、山田駅、めじろ台駅、高尾山口駅 |
| 2026/06/20 | 写真館 JR路線と駅 | [新規公開] JR九州 日南線、同線 曽山寺駅、子供の国駅、青島駅、内海駅、小内海駅、JR北海道 釧網本線 北浜駅、桂台駅 |
| 2026/06/19 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 室蘭本線 輪西駅、御崎駅、母恋駅 |
| 2026/06/16 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 室蘭本線 小幌信号場 |
| 2026/06/14 | 写真館 民鉄路線と駅 | [新規公開] 近畿日本鉄道 田原本線 黒田駅、但馬駅、箸尾駅、新王寺駅 |
| 2026/06/13 | 写真館 民鉄路線と駅 | [新規公開] 近畿日本鉄道 西信貴鋼索線、同線 高安山駅、近畿日本鉄道 田原本線、同線 西田原本駅 |
| 2026/06/09 | 写真館 JR路線と駅 | [新規公開] JR北海道 釧網本線 知床斜里駅、浜小清水駅 |
| 2026/06/08 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 室蘭本線 礼文駅、大岸駅 |
| 2026/06/07 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 室蘭本線 豊浦駅 |
| 2026/06/06 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 室蘭本線 虻田駅→洞爺駅・北入江信号場 |
| 2026/06/04 | 写真館 民鉄路線と駅 |
[新規公開] 近畿日本鉄道 信貴線、同線 服部川駅、信貴山口駅 |
| 2026/06/03 | 写真館 JR路線と駅 | [新規公開] JR北海道 釧網本線 南斜里駅、中斜里駅 |
| 2026/06/02 | 写真館 JR路線と駅 資料館 配線略図 |
[新規公開] JR北海道 釧網本線 美留和駅、川湯温泉駅、札弦駅、清里町駅 [新規公開] 五日市線 熊川駅・東秋留駅、西秋留駅 |
| 2026/06/01 | 資料館 配線略図 | [新規公開] 川越線 川越駅、西川越駅・的場駅、笠幡駅・武蔵高萩駅 |